실적요약
실적요약
Home Portfolio Performance Summary 소방공사
소방공사
FIRE-FIGHTING WORK
공사개요 | 공사명 | 공사규모 | 비고 |
주택 (아파트/오피스텔) | 대구 월성동 협성 휴포레 신축 부산 괴정동 협성휴포레 신축 울산 신정동 대명루첸 아파트 신축 대구 에코폴리스 동아 아이위시 신축 육군 논산 · 익산 관사 전기 통신, 소방공사 양주 옥정 A-1, A13블럭 아파트공사 1공구 파주 운정 A5-1블럭 아파트 전기공사 15공구 의정부 민락 2택지개발지구 B5, 6블럭 일산덕이 현대산업개발 아이파크 1,5블럭 수원 화서 동문 굿모닝힐 신축 파주 교하 동문 굿모닝힐 신축 파주 교하 윈슬카운티 신축 보훈 중앙병원 건립공사 울산 굴화 동문 굿모닝힐 신축 경기 의왕 동문 굿모닝힐 신축 울산 신정 동문 아뮤티 신축 화성 봉담 동문 굿모닝힐 신축 울산 구영 동문 굿모닝힐 신축 수지 6차 동문 굿모닝힐 신축 수지 5차 동문 굿모닝힐 신축 용인 동백 동문 굿모닝힐 신축 구리 인창 1차 동문 굿모닝힐 구리 인창 2차 동문 굿모닝힐 사리현 3차 동문 굿모닝힐 신축 화성 안녕리 동문 굿모닝힐 신축 목동 2차 오피스텔 신축 사리현 1,2차 동문 굿모닝힐 신축 인천 원당 동문 굿모인힐 신축 일산역 동문 굿모닝힐 신축 백석 2차 오피스텔 신축 백석동 동문오피스 1차 신축 백석동 동문오피스 2차 신축 교하지구 동문 굿모닝힐 신축 | 996 세대 418 세대 547 세대 839 세대 330 세대 2,218 세대 821 세대 842 세대 1,556 세대 624 세대 293 세대 98 세대 - 472 세대 176 세대 212 세대 442 세대 731 세대 220 세대 1,334 세대 518 세대 312 세대 209 세대 266 세대 518 세대 190 세대 557 세대 434 세대 767 세대 1,542 세대 220 세대 213 세대 3,003 세대 | 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 |
교육시설 | 위례 3유치원 신축 양평 단설유치원 신축 한빛 초등학교 교실증축 교하고 체력단련실 증축 및 교과교실 구축 광교 에듀타운 학교 복합화시설 대화초 다목적실 | - - - - - - | 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 |
기타공사 | 심복 곡개천일원 제1공영주차장 신축공사 00부대 본청 청주 중앙 순복음교회 전기, 소방공사 신애원 합숙소 증축 소방공사 부천 소사본동 동문 밀리언상가 휘닉스파크 2차 콘도미니엄 신축 | - - - - 5,712m2 440실 | 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 소방공사 |
서울특별시 강남구 학동로31길 12, 5층(논현동, 벤쳐캐슬빌딩)
TEL 02-517-5174 FAX 02-517-5160
Copyright© SANGJI Construction Inc. All Rights Reserved.
INTRODUCTION | BUSINESS | PORTFOLIO | SALES INFO | IR & NEWS |
Greeting | Real Estate Development | Our Brands | CAELUM | Official Notice |
About us | Project Management | Architectural Works | CAELUM M | Announcement |
History | Construction | Performance Summary | ||
Awards | Other Businesses | |||
Contact |
서울특별시 강남구 학동로31길 12, 5층(논현동, 벤쳐캐슬빌딩) TEL 02-517-5174 FAX 02-517-5160
Copyright© SANGJI Construction Inc. All Rights Reserved.